国家自然科学基金项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 基于全向信息特征的设备无关的人员被动定位问题研究 | 陈桂林 | 61472057 | 2014 |
安徽省自然科学基金项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 面向科学大数据实时处理的云计算资源调度模型 | 赵生慧 | 1408085MF126 | 2014 |
2 | 基于移动最小二乘法与双调和样条的XRII图像扭曲校正方法研究 | 李元金 | 1308085MF96 | 2013 |
3 | 基于云计算的企业文档管理关键技术研究 | 陈桂林 | 11040606M152 | 2011 |
安徽省科技计划项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 基于无人机的高层建筑消防火情可视化侦察系统 | 陈桂林、王涛 | 1401b042013 | 2014 |
2 | 适应‘三农’需要的农村信息网站建设与关键技术研究 | 陈桂林 | 12070303029 | 2012 |
安徽省教育厅自然科学研究项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 基于高精度三维数字试验场的高分遥感成像系统仿真技术研究 | 赵瑞斌 | KJ2014A184 | 2014 |
2 | C臂CT图像三维金属伪影去除方法研究 | 李元金 | KJ2014A186 | 2014 |
3 | 无线移动自组织网络容量及相关性能研究 | 杨斌 | KJ2014A179 | 2014 |
4 | 基于多定位技术协同的室内LBS模型及其应用 | 刘进军 | KJ2013B182 | 2013 |
5 | 基于GPU的海量LiDAR点云数据并行绘制及特征识别研究 | 赵瑞斌 | KJ2013B183 | 2013 |
6 | 基于分簇的移动无线传感器网络高效路由算法研究 | 姚光顺 | KJ2013Z249 | 2013 |
7 | 基于智能手机的园区网络服务可移动性研究 | 于春燕 | KJ2012B122 | 2012 |
8 | 基于人工免疫多代理的无线传感网络器网络入侵检测模型研究 | 王玉亮 | KJ2012Z281 | 2012 |
9 | 基于Petri网的Web服务组合合理性验证研究 | 胡晓静 | KJ2012Z282 | 2012 |
10 | 基于车辆运动信息的VANET自适应路由算法研究 | 计成超 | KJ2012Z288 | 2012 |
11 | 基于WAN的虚拟机在线迁移系统的设计与实现 | 徐志红 | KJ2012Z289 | 2012 |
12 | 基于虚拟化的物联网服务自适应性研究 | 李廉陈桂林 | KJ2011ZD06 | 2011 |
13 | 基于粗糙集理论的知识获取并行化研究 | 杨传健 | KJ2011Z276 | 2011 |
14 | 逆向工程中点集曲面的自适应重采样算法研究 | 王继东 | KJ2011Z278 | 2011 |
15 | 基于Petri网和时态逻辑的可信软件的质量模型与测试技术研究 | 王精明 | KJ2011Z279 | 2011 |
16 | 基于群智能算法的传感器网络节点定位技术研究 | 周强 | KJ2011B115 | 2011 |
17 | 基于随机Petri网的进程级虚拟机行为可信性研究 | 刘士喜 | KJ2011B116 | 2011 |
18 | 面向市场的云服务可信性研究 | 赵生慧 | KJ2010A251 | 2010 |
19 | 混合型多虚拟机管理模型在服务器合并中的应用研究 | 刘进军 | KJ2010B141 | 2010 |
20 | 大规模数字化虚拟地景建模与实时绘制算法研究 | 赵瑞斌 | KJ2010B142 | 2010 |
21 | 图数据中频繁子图挖掘算法研究 | 马丽生 | KJ2010B421 | 2010 |
22 | 面向逆向工程应用的点集曲面建模技术研究 | 杨斌 | KJ2010B423 | 2010 |
23 | 智能优化理论在传感器网络覆盖问题中的应用研究 | 周强 | KJ2009B140 | 2009 |
24 | 基于图像处理的足迹识别系统的研究 | 李元金 | KJ2009B107Z | 2009 |
25 | 基于随机PETRI网点分布式系统可信赖性研究 | 刘士喜 | KJ2009B235Z | 2009 |
26 | 基于Web挖掘的农产品销售决策系统研究 | 于春燕 | KJ2008B033 | 2008 |
27 | 基于P2P的Web Services的体系结构研究 | 陈桂林 | KJ2007B073 | 2007 |
28 | 通用数据访问框架在系统集成中的应用研究 | 岳座刚 | KJ2007B238 | 2007 |
29 | P2P和网格技术融合于校园网的研究 | 赵生慧 | 2006KJ041B | 2006 |
30 | 基于对象关系图的集成测试顺序研究 | 王正山 | 2006KJ085B | 2006 |
31 | 网格技术在校园网环境下的应用 | 陈桂林 | 2005KJ088 | 2005 |
32 | 基于代理防火墙的入侵检测系统的研究与设计 | 赵生慧 | 2004kj298 | 2005 |
33 | 校园网中的IPV6网络环境研究与实现 | 赵生慧 | 99jl0157 | 2000 |
34 | 基于WEB的多媒体信号同步传输及其在教学中的应用 | 陈桂林 | 99jl0159 | 1999 |
安徽省留学人员创新项目择优资助计划项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 灾后网络多阶段恢复策略研究 | 马丽生 | / | 2018 |
2 | 面向5G移动网络的协作D2D通信容量性能研究 | 杨斌 | / | 2016 |
安徽省高校省级优秀青年人才基金项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 赵瑞斌 | gxyqZD2019077 | 2019 |
2 | 基于多传感器融合的自主水下机器人导航与运动控制方法研究 | 张永定 | gxyq2019094 | 2019 |
3 | 无线传感器网络中栅栏覆盖性能优化研究 | 邵雪梅 | gxyq2018095 | 2018 |
4 | 信息化教学的过程干预与效果评价研究 | 徐志红 | gxyq2018094 | 2018 |
5 | 安徽省高校优秀青年骨干人才国内外访学研修项目 | 周强 | gxfx2017124 | 2017 |
6 | 智能环境下基于深度学习的老人日常生活行为识别研究 | 刘进军 | gxyq2017087 | 2017 |
7 | 2016年高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 杨斌 | gxyqZD2016331 | 2016 |
8 | 2016年高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 陈海宝 | gxyqZD2016332 | 2016 |
9 | 车联网实时消息传递模型与算法研究 | 计成超 | 2012SQRL153 | 2012 |
10 | 基于粗糙集的并行知识获取方法的研究 | 杨传健 | 2011SQRL123 | 2011 |
11 | 图数据中频繁子图挖掘算法研究 | 马丽生 | 2010SQRL137 | 2010 |
12 | 基于信息融合的移动机器人导航 | 姚光顺 | 2000SQRZ146 | 2009 |
13 | 基于网格计算的校园网资源共享研究 | 赵生慧 | 2004jq196 | 2004 |
校级科技创新团队支持计划项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 网络与服务计算科技创新团队 | 陈桂林 | CXTD201111 | 2011 |
校级科研立项项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 扁平化架构下多运营商接入的校园网建设研究 | 祁辉 | 2014KJ09 | 2014 |
2 | 物联网之智能家居研究与应用系统设计 | 张巧云 | 2014KJ04 | 2014 |
3 | 网络性能建模和分析研究 | 姜晓鸿 | 2014qd013 | 2014 |
4 | WSN应用中的关键技术研究 | 张志勇 | 2014qd014 | 2014 |
5 | MOOCs中的关键技术应用研究 | 郭经华 | 2014qd015 | 2014 |
6 | 面向科研与教学的云计算平台研究 | 陈海宝 | 2014qd016 | 2014 |
7 | 无线Mesh网络中的接入点选择策略研究 | 程辉 | 2014qd017 | 2014 |
8 | 条件属性动态变化下的核属性更新算法设计与实现 | 任倩 | 2014qd018 | 2014 |
9 | 基于感知概率的太阳能无线传感器网络最大边界覆盖调度算法研究 | 董再秀 | 2014qd019 | 2014 |
10 | 面向设施农业监测的无线传感器网络节能路由协议研究 | 张永定 | 2014qd020 | 2014 |
11 | 网络流量测量与性能优化研究 | 邵雪梅 | 2014qd021 | 2014 |
12 | 基于数据完整性的无线传感器网络隐私数据融合研究 | 周强 | 2012kj003Z | 2012 |
13 | 基于云计算企业文档一致性的研究 | 刘国秀 | 2012kj003B | 2012 |
14 | 基于物联网技术的智能家居系统研究与设计 | 张品昌 | 2012kj004B | 2012 |
15 | 面向智能考勤系统的RFID及传感网络应用关键技术研究 | 刘晓兰 | 2012kj005B | 2012 |
16 | 基于代数规范的服务迁移框架 | 赵生慧 | 2012 | |
17 | C臂CT优质重建算法研究 | 李元金 | 2012 | |
18 | 分布协同式信号灯仿真优化系统中的CA模型研究 | 王涛 | 2012 | |
19 | 信息物理融合系统信息流安全模型及其组合的分析与验证 | 王精明 | 2012 | |
20 | 基于PNML的Web服务组合建模框架设计与实现 | 胡晓静 | 2012 | |
21 | 基于人工免疫算法的无线传感器网络安全研究 | 王玉亮 | 2011kj005B | 2011 |
22 | WSN中分层簇类数据融合算法模型研究 | 温卫敏 | 2011kj006B | 2011 |
23 | 基于可编程片上系统的嵌入式Web服务器设计 | 赵亮 | 2011kj007B | 2011 |
24 | 基于Petri网的Web服务组合合理性验证研究 | 胡晓静 | 2011kj008B | 2011 |
25 | 云环境下基于粗糙集的动态知识获取方法研究 | 胡成祥 | 2011kj009B | 2011 |
26 | 医学图像伪影去除方法研究 | 王涛 | 2011kj010B | 2011 |
27 | 面向环境监测的无线传感器网络节能策略研究 | 董再秀 | 2011kj011B | 2011 |
28 | 智能手机虚拟化技术的研究 | 王汇彬 | 2011kj012B | 2011 |
29 | 云计算环境中多租户协同共享入侵检测系统研究 | 谷胜伟 | 2011kj013B | 2011 |
30 | 同构无线Mesh网络中的AP选择策略研究 | 程辉 | 2011kj014B | 2011 |
31 | 基于云计算的软件测试平台的研究 | 黄晓玲 | 2011kj015B | 2011 |
32 | 儒家文化视野下的新建应用型本科院校大学生心理健康教育研究 | 陈芳 | 2011sk002B | 2011 |
33 | 物联网系统可靠性模型设计与验证技术研究 | 王精明 | 2010kj008Z | 2010 |
34 | 基于粗糙集理论的并行知识获取方法研究 | 杨传健 | 2010kj014B | 2010 |
35 | 三角网格模型自动分片参数化算法研 | 王继东 | 2010kj015B | 2010 |
36 | 基于随机Petri网的进程级虚拟机行为可信性研究 | 刘士喜 | 2010kj016B | 2010 |
37 | 基于协同过滤的信任评价算法在滁州联合云中应用研究 | 赵玉艳 | 2010kj017B | 2010 |
38 | 基于校园网流量检测系统的研究与实现 | 邵雪梅 | 2010kj018B | 2010 |
39 | 面向对象软件演化测试技术研究 | 王正山 | 2010kj019B | 2010 |
40 | 校园网环境下云计算安全研究 | 计成超 | 2010kj020B | 2010 |
41 | 无线传感网络整体行为的模型构建及相关统计规律研究 | 张燕玲 | 2010kj021B | 2010 |
42 | 基于信息融合的移动机器人导航算法研究 | 姚光顺 | 2008kj001B | 2008 |
43 | 基于随机Petri 网的分布式系统可信赖性研究 | 刘士喜 | 2008kj002B | 2008 |
44 | 基于混合遗传算法的加权最小反馈弧集算法研究 | 王正山 | 2008kj003B | 2008 |
45 | 传感器网络定位的智能优化方法研究 | 周强 | 2008kj004B | 2008 |
46 | 滁州学院大学生媒介素养现状调查及对策分析 | 马良 | 2008kj001Q | 2008 |
47 | 火场建模方法的研究与实现 | 杨斌 | 2008kj003Q | 2008 |
48 | P2P流量控制系统的应用研究 | 徐志红 | 2008kj004Q | 2008 |
49 | 基于图像的滁城交通路线自动生成及优化算法研究 | 王继东 | 2007ky046 | 2007 |
50 | 校园网络Web服务的统一身份认证研究 | 计成超 | 2007ky047 | 2007 |
51 | 足迹识别系统中特征提取方法的研究 | 李元金 | 2007ky048 | 2007 |
52 | 滁州学院信息标准代码的设计 | 于春燕 | 2006kyz005 | 2006 |
53 | 基于校园网及Internet的教学模式研究 | 陈桂林 | / | 1999 |
54 | 基于WEB的多媒体的同步媒体在教学中的应用 | 陈桂林 | / | 1999 |
55 | 校园网及其应用研究 | 陈桂林 | / | 1998 |
终审人:江文贵