序号 | 项目名称 | 项目编号 | 类别 | 主持人 |
1 | 基于家庭感知网络和交互机器人的老人居家生活能力自动评估研究 | 2108085MF208 | 安徽省自然科学基金项目(面上项目) | 陈海宝 |
2 | 基于弱监督学习的居家老人行为识别及异常检测研 | 2108085QF266 | 安徽省自然科学基金项目(青年项目) | 尚翠娟 |
3 | 专用项目 | 2021003 | 安徽省重点研发计划 | 陈冬花 |
4 | 基于高分系统的安徽省农林业产业化应用 | JM2021001 | 安徽省军民融合引导资金项目 | 陈冬花 |
5 | 安徽农业干旱遥感监测与预警技术 | GXXT-2021-048 | 安徽省高校协同创新项目 | 陈冬花 |
6 | 第八届皖台物联网研讨会 | / | 中国科协2021年“海峡两岸暨港澳青年科学家学术活动月”资助项目 | 赵生慧 |
7 | 具有安全约束保障的智能轮椅轨迹规划及跟踪控制研究 | KJ2021ZD0127 | 安徽省高校自然科学研究重大项目 | 刘进军 |
8 | 无人机集群应急通信网络的物理层安全技术研究 | KJ2021ZD0128 | 安徽省高校自然科学研究重大项目 | 杨斌 |
9 | 带服务可靠性要求的边缘工作流实时调度 | KJ2021ZD0129 | 安徽省高校自然科学研究重大项目 | 姚光顺 |
10 | 基于国产高分卫星遥感数据的农作物种植结构信息提取关键技术研究 | KJ2021A1063 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 刘玉锋 |
11 | 复杂环境下自主水下机器人导航与轨迹跟踪方法研究 | KJ2021A1064 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 张永定 |
12 | 面向动态数据的社交网络用户兴趣发现方法研究 | KJ2021A1065 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 黄晓玲 |
13 | 面向智能装备的工业互联网服务平台关键技术研究及应用示范 | KJ2021A1066 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 赵国柱 |
14 | 高血压风险早期预警建模及其性能评价方法研究 | KJ2021A1067 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 赵欢欢 |
15 | 面向个性化需求的养老服务推荐方法研究 | KJ2021A1068 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 赵玉艳 |
16 | 养老服务设施多模式交通时空可达性测度研究—以滁州市为例 | KJ2021A1069 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 叶春 |
17 | 智能技术支持江淮分水岭地区红色文化传播与铸魂育人的路径研究 | SK2021A0688 | 安徽省高校人文社会科学研究重点项目 | 张燕玲 |
18 | 基于卷积神经网络的水下图像增强研究 | KJ2020B07 | 安徽省高校自然科学研究一般项目 | 孙凯传 |
19 | 基于深度神经网络的贫困生精准认定研究 | KJ2020B08 | 安徽省高校自然科学研究一般项目 | 汪胜 |
20 | 基于可穿戴设备的居家老人活动识别研究 | KJ2020B09 | 安徽省高校自然科学研究一般项目 | 赵亭 |
21 | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目 | gxbjZD2021080 | 高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目 | 马丽生 |
22 | 高校优秀青年骨干教师国内访问研修项目 | gxgnfx2021150 | 高校优秀青年骨干教师国内访问研修项目 | 王玉亮 |
23 | 高校优秀青年人才支持计划一般项目 | gxyq2021216 | 高校优秀青年人才支持计划一般项目 | 任倩 |
24 | 滁州市人工智能产业发展路径研究 | / | 滁州市科技研发计划(软科学)项目 | 黄晓玲 |
25 | 面向智慧社区公共区域的视频内容实时分析关键技术研究与应用示范 | 2021ZD012 | 滁州市科技指导性计划项目 | 陈海宝 |
26 | 智慧农业遥感信息服务关键技术研究 | 2021ZD013 | 滁州市科技指导性计划项目 | 刘玉锋 |
27 | 智慧感知+”精准滁菊核心技术创新研究 | 2021ZD014 | 滁州市科技指导性计划项目 | 王玉亮 |
28 | 滁州市农业气象干旱灾害遥感监测与预警 | 2021ZD015 | 滁州市科技指导性计划项目 | 叶李灶 |
29 | 支持远程关照的居家老人危险状态及日常行为智能分析 | 2021ZD016 | 滁州市科技指导性计划项目 | 赵瑞斌 |
终审人:吴文杰