时间:2015年4月13日-2015年4月19日 | 周次:第七周 | 统计人:任伟、董景枫、盛全等同学 | |||||||||||||||
序号 | 星期 | 专业、班级出勤人数(人) | 值班 老师 | 备注 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 物联网工程 | 网络工程 | 通信工程 | ||||||||||||||
14 | 14(对口) | 141 | 142 | 141 | 142 | 14 | |||||||||||
应到 | 实到 | 应到 | 实到 | 应到 | 实到 | 应到 | 实到 | 应到 | 实到 | 应到 | 实到 | 应到 | 实到 | ||||
1 | 一 | 57 | 57 | 50 | 50 | 59 | 实验课 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||
2 | 二 | 57 | 57 | 50 | 48 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 70 | 70 | ||
3 | 三 | 57 | 57 | 50 | 班会 | 59 | 59 | 58 | 上课 | 58 | 58 | 55 | 53 | 70 | 69 | ||
4 | 四 | 57 | 57 | 50 | 50 | 59 | 实验课 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 | 70 | 70 | ||
5 | 五 | 57 | 50 | 59 | 58 | 58 | 55 | 70 | 无自习 | ||||||||
6 | 六 | 57 | 50 | 59 | 58 | 58 | 55 | 70 | 无自习 | ||||||||
7 | 日 | 57 | 团日活动 | 50 | 47 | 59 | 团日活动 | 58 | 团日活动 | 58 | 团日活动 | 55 | 54 | 70 | 68 | ||
本周出勤率 | 100.00% | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 98.70% | 97.45% | 99.14% | 学工办制 | |||||||||
注:如因节假日、校内外活动、课程等原因无晚自习安排,请在备注栏中注明;本周出勤率=本周实到人次/本周应到人次,结果 保留两位小数。 |
终审人:马良