学院 | 奖励名称 | 授予单位 | 奖励等级 | 获奖者姓名 |
信息学院 | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 骆彬彬、黄田安、李莹莹 |
信息学院 | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 许凡、张成、孙宏 |
信息学院 | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 李红星、董志文、王晴雨 |
信息学院 | 安徽省2013“京胜杯”大学生程序设计竞赛 | 安徽省高等学校计算机教育研究会 | 优胜奖 | 李红星、董志文、王晴雨 |
信息学院 | 2012年安徽省大学生田径运动会三级跳远比赛 | 安徽省大学生田径运动会组委会 | 第二名 | 钱泽林 |
信息学院 | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 李亮,严盼盼,肖鹏 |
信息学院 | 思科网络技术大赛 | 中国思科学院 | 三等奖 | 张涛,张廷廷,赵楠楠 |
信息学院 | “炜煌”杯2013年安徽省大学生单片机应用技能竞赛 | 安徽省高等学校计算机教育研究会 | 优胜奖 | 许凡、张树军 |
信息学院 | “炜煌”杯2013年安徽省大学生单片机应用技能竞赛 | 安徽省高等学校计算机教育研究会 | 优胜奖 | 侯杰、李维 |
信息学院 | 第八届全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 二等奖 | 祖杰 姚旺 方纪锋 |
信息学院 | 第八届全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 二等奖 | 柏云飞 朱禹 胡伟创 |
信息学院 | 第八届全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 三等奖 | 赵雷、汪礼忠、万鹏飞 |
信息学院 | 第八届全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 三等奖 | 秦翔、赵宗辉、章丽秀 |
信息学院 | 第八届全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 三等奖 | 李红星、董志文、王晴雨 |
信息学院 | 第七届全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 二等奖 | 陈洋、高向阳、张丽丽 |
信息学院 | 第七届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 骆彬彬、彭传志 |
信息学院 | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 祖杰 姚旺 方纪锋 |
信息学院 | 飞思卡尔智能车竞赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 全国二等奖 | 祖杰 姚旺 方纪锋 |
信息学院 | 安徽省第四届机器人大赛 | 省高校计算机教育研究会 | 省一等奖 | 康金山 杨光 |
信息学院 | 第七届全国信息技术水平大赛--安徽赛区 | 安徽省教育厅 | 省一等奖 | 李通 |
信息学院 | 第七届全国信息技术水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 全国二等奖 | 李通 |
终审人:吴豹