为倡导学生守校规、酿学风、展新貌,信息学院于2014年10月20日晚举办了2014级新生《学生手册》知识竞赛。竞赛本着自愿、公开、公平、公正的原则,共评选出个体一等奖5名,二等奖10名,三等奖15名;团体一等奖1名,二等奖2名,三等奖4名。现将获奖名单予以公布如下。
信息学院2014级新生《学生手册》竞赛个人获奖名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 2014211650 | 史璠 | 物联网142 | 一等奖 |
2 | 2014211630 | 李丽 | 物联网141 | 一等奖 |
3 | 2014211621 | 金子 | 物联网141 | 一等奖 |
4 | 2014211640 | 倪为丽 | 物联网141 | 一等奖 |
5 | 2014211486 | 傅江涛 | 网工141 | 一等奖 |
6 | 2014211395 | 邹慧 | 计科14 | 二等奖 |
7 | 2014211677 | 杨洁 | 物联网142 | 二等奖 |
8 | 2014211700 | 周新国 | 物联网142 | 二等奖 |
9 | 2014211482 | 方松 | 网工141 | 二等奖 |
10 | 2014211571 | 张雷明 | 网工142 | 二等奖 |
11 | 2014211347 | 胡德清 | 计科14 | 二等奖 |
12 | 2014211654 | 孙莹莹 | 物联网142 | 二等奖 |
13 | 2014211529 | 宋雪玲 | 网工142 | 二等奖 |
14 | 2014211568 | 郁胜男 | 网工142 | 二等奖 |
15 | 2014211619 | 江文珍 | 物联网141 | 二等奖 |
16 | 2014211622 | 阚开放 | 物联网141 | 三等奖 |
17 | 2014211508 | 刘俊东 | 网工141 | 三等奖 |
18 | 2014211548 | 卫程 | 网工142 | 三等奖 |
19 | 2014211659 | 陶涛 | 物联网142 | 三等奖 |
20 | 2014211528 | 宋据杰 | 网工142 | 三等奖 |
21 | 2014211536 | 田培培 | 网工142 | 三等奖 |
22 | 2014211694 | 章敏 | 物联网142 | 三等奖 |
23 | 2014211636 | 林炜超 | 物联网141 | 三等奖 |
24 | 2014211703 | 訾钦朝 | 物联网142 | 三等奖 |
25 | 2014211547 | 王悦 | 网工142 | 三等奖 |
26 | 2014211699 | 周晓庆 | 物联网142 | 三等奖 |
27 | 2014211667 | 王太风 | 物联网142 | 三等奖 |
28 | 2014211498 | 黄凡 | 网工141 | 三等奖 |
29 | 2014211583 | 周维维 | 网工142 | 三等奖 |
30 | 2014211674 | 燕慧敏 | 物联网142 | 三等奖 |
信息学院2014级新生《学生手册》竞赛班级获奖名单 | ||||
序号 | 级别 | 班 级 | 获奖等级 | |
1 | 2014 | 物联网142 | 一等奖 | |
2 | 2014 | 网工142 | 二等奖 | |
3 | 2014 | 物联网141 | 二等奖 | |
4 | 2014 | 网工141 | 三等奖 | |
5 | 2014 | 计科14 | 三等奖 | |
6 | 2014 | 通信14 | 三等奖 | |
7 | 2014 | 计科14对口 | 三等奖 |
通讯员:;初审:;终审人:吴豹