计算机系就业证明材料月报简明情况表 | ||||
专业 | 就业证明材料 | 就业协议书 | 其他就业证明材料 | 合计 |
05计算机科学与技术 | 0 | 3 | 0 | 3 |
06软件技术 | 11 | 0 | 0 | 11 |
06网络技术 | 21 | 0 | 0 | 21 |
06计算机教育 | 12 | 0 | 0 | 12 |
通讯员:;初审:;终审人:
计算机系就业证明材料月报简明情况表 | ||||
专业 | 就业证明材料 | 就业协议书 | 其他就业证明材料 | 合计 |
05计算机科学与技术 | 0 | 3 | 0 | 3 |
06软件技术 | 11 | 0 | 0 | 11 |
06网络技术 | 21 | 0 | 0 | 21 |
06计算机教育 | 12 | 0 | 0 | 12 |
通讯员:;初审:;终审人: