序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校类别 | 录取专业 |
1 | 洑阳思迪 | 通信162 | 浙江工商大学 | 其他 | 电子信息 |
2 | 江莘 | 通信162 | 海南大学 | 211 | 电子信息 |
3 | 李昌健 | 通信161 | 上海海事大学 | 其他 | 电子信息 |
4 | 庞迪迪 | 通信161 | 江南大学 | 211 | 教育技术学 |
5 | 沈杰 | 通信162 | 西北大学 | 211 | 电子信息 |
6 | 汪亚 | 通信162 | 安庆师范大学 | 其他 | 信号与信息处理 |
7 | 汪玉 | 通信161 | 重庆邮电大学 | 其他 | 电子信息 |
8 | 王乐乐 | 通信161 | 南京邮电大学 | 其他 | 电子信息 |
9 | 张曦冉 | 通信161 | 上海应用技术大学 | 其他 | 资源与环境 |
10 | 赵芳芳 | 通信161 | 宁波大学 | 其他 | 光电信息技术 |
11 | 范竹林 | 计科161 | 南昌大学 | 211 | 电子信息 |
12 | 何子玲 | 计科161 | 安徽大学 | 211 | 计算机技术 |
13 | 毕晓钰 | 计科161 | 上海应用技术大学 | 其他 | 控制科学与工程 |
14 | 汪辉 | 计科162 | 安徽理工大学 | 其他 | 软件工程技术 |
15 | 赵盟 | 计科162 | 英国纽卡斯尔大学 | 国外(境外) | Computer Science(计算机科学) |
16 | 唐璐 | 计科162 | 安徽农业大学 | 其他 | 农业工程与信息技术 |
17 | 于倩男 | 计科161 | 西华大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
18 | 陈曦 | 计科161 | 南京师范大学 | 211 | 教育技术学 |
19 | 涂二曼 | 计科162 | 华东师范大学 | 985 | 计算机技术 |
20 | 李豪东 | 软件161 | 北京信息科技大学 | 其他 | 管理科学与工程(智能决策方向) |
21 | 刘宇 | 软件162 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 电子信息(软件工程方向) |
22 | 王晨阳 | 软件161 | 上海应用技术大学 | 其他 | 控制科学与工程 |
23 | 王会会 | 软件162 | 安徽师范大学 | 其它 | 电子信息(软件工程方向) |
24 | 姚凯 | 软件162 | 安徽医科大学 | 其他 | 电子信息 |
25 | 何成宇 | 软件161 | 山西师范大学 | 其它 | 戏剧与影视学(电影学方向) |
26 | 姜良涛 | 软件工程 | 东北石油大学 | 其它 | 计算机科学与技术 |
27 | 朱天宇 | 软件162 | 上海第二工业大学 | 其他 | 资源与环境(资源与环境监测方向) |
28 | 陈丽 | 网工161 | 上海海事大学 | 其他 | 计算机技术 |
29 | 胡祥 | 网工161 | 上海师范大学 | 其他 | 电子信息(计算机技术方向) |
30 | 凌仙 | 网工161 | 南京邮电大学 | 其他 | 信息网络 |
31 | 张姣姣 | 网工162 | 大连大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
32 | 张璐 | 网工162 | 南京邮电大学 | 其他 | 电子信息 |
33 | 赵广金 | 网工162 | 上海海事大学 | 其他 | 计算机技术 |
34 | 陈慧 | 物联网162 | 东北林业大学 | 211 | 软件工程 |
35 | 何明艳 | 物联网162 | 安徽建筑大学 | 其他 | 节能工程与楼宇智能化 |
36 | 胡珍珍 | 物联网162 | 大连大学 | 其他 | 电子信息 |
37 | 李紫薇 | 物联网162 | 广西民族大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
38 | 孙连钟 | 物联网162 | 浙江工商大学 | 其他 | 电子信息 |
39 | 王文雅 | 物联网161 | 辽宁科技大学 | 其他 | 电子信息 |
40 | 常竹 | 空间16 | 安徽师范大学 | 其他 | 地图学与地理信息系统 |
41 | 胡锦秀 | 空间16 | 安徽农业大学 | 其他 | 农业工程与信息技术 |
42 | 江佩君 | 空间16 | 安徽理工大学 | 其他 | 资源与环境 |
43 | 凡晚晴 | 空间16 | 西藏大学 | 211 | 地质资源与地质工程 |
终审人:江文贵